| Kurbezirk | II | |
| Kurtaxe | 3,25 EUR Erwachsene | |
| 2,80 EUR Kinder/Jugendliche 13. bis 16. Lebensjahr | ||
| Tourist-Information | Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf | Tel. 08322/700-0 |
| Bahnhofsplatz, 87561 Oberstdorf | Tel. 08322/700 218 | |
| Schelchwangweg 1, 87561 Schöllang | Tel. 08326/7197 | |
| Fundbüro | Bahnhofsplatz 3, 87561 Oberstdorf | Tel. 08322/700-756 |
| Gemeindeverwaltung | Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf | Tel. 08322/700 723 |
| Kath. Pfarrgemeinde St. Michael | Schöllang/Oberstdorf, Pfarrer Maurus B. Mayer, 87561 Schöllang, | Tel. 08326/1799 |
| Pfarramt bzw. Pfarrgemeinschaft Oberstdorf | Tel. 08322/977550 | |
| Evang. Pfarrgemeinde | Bolgenstraße 10B, 87538 Fischen | Tel. 08326/7853 |
| Evang. Kurseelsorge | 87561 Oberstdorf | Tel. 08322/987-809 |
| Taxi Zentrale Oberstdorf | Bahnhofsplatz, 87561 Oberstdorf | Tel. 08322/98210 |
| Busverbindungen RVA ( Aktueller Busfahrplan vom Landratsamt) | Poststrasse 4, 87561 Oberstdorf | Tel. 08322/96770 |
| Bus - Taxi Probst | 87561 Rubi | Tel. 08322/3620 |
| Feuerwehr | Tel. 112 | |
| Polizei | Notruf | Tel. 110 |
| 87561 Oberstdorf | Tel. 08322/9604-0 | |
Stand: 05.09.2016
Hier finden Sie alles rund um Apotheker oder Anwalt, Schreiner oder Friseur - schnell kommen Sie zum richtigen Anbieter - immer Aktuell bei der Marktgemeinde Oberstdorf.
Hier geht es weiter zum Branchenbuch Oberstdorf